Technical Data
JDN Trolleys
The denomination of the trolley is composed of the short denomination (LN, LH, LM)
and the carrying capacity acc. to table, as for example LN 1t.
JDN Air Hoist PROFI | Type | 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | 3 TI/2 | 3 TI | 6 TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI |
Carrying capacity of trolley LN | mt | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 6,3 | 10-16 |
| ||||
Carrying capacity of trolley LH and LM | mt | 2 | 3,2 | 6,3 | 10-16 | 20 | ||||||
Carrying capacity of hoist with trolley | mt | 0,25 | 0,5 | 1 | 1,6 | 2 | 3,2 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | |
Weight of Plain Trolley (LN) | lbs | 17 | 23,1 | 39,6 | 57,3 | 257,9 | 418,9 |
| ||||
kg | 7,7 | 10,5 | 18 | 26 | 117 | 190 |
| |||||
Weight of Geared Trolley (LH) | lbs | 57,3 | 81,6 | 280 | 485 | 628,3 | ||||||
kg | 26 | 37 | 127 | 220 | 285 | |||||||
Weight of Motor Trolley (LM) | lbs | 57,3 | 72,8 | 273,4 | 485 | 628,3 | ||||||
kg | 26 | 33 | 124 | 220 | 285 | |||||||
Host weight, standard lift | lbs | 59,5 | 59,5 | 61,7 | 123,5 | 75 | 145,5 | 189,6 | 242,5 | 344 | 529 | 628,3 |
kg | 27 | 27 | 28 | 56 | 34 | 66 | 86 | 110 | 156 | 240 | 285 | |
Total weight with standard lift of Plain Trolley | lbs | 76,5 | 76,5 | 84,9 | 163,1 | 114,6 | 202,8 | 246,9 | 500,4 | 762,8 | 948 |
|
kg | 34,7 | 34,7 | 38,5 | 74 | 52 | 92 | 112 | 227 | 346 | 430 |
| |
Total weight with standard lift of Geared Trolley | lbs | 116,8 | 116,8 | 119,1 | 180,8 | 132,3 | 227,1 | 271,1 | 522,5 | 829 | 1014 | 1257 |
kg | 53 | 53 | 54 | 82 | 60 | 103 | 123 | 237 | 376 | 460 | 570 | |
Total weight with standard lift of Motor Trolley | lbs | 116,8 | 116,8 | 119,1 | 180,8 | 132,3 | 218,3 | 262,4 | 515,9 | 829 | 1014 | 1257 |
kg | 53 | 53 | 54 | 82 | 60 | 99 | 119 | 234 | 376 | 460 | 570 | |
Weight of 1m (3,28 ft) chain | lbs | 2,2 | 4,0 | 2,2 | 4,0 | 8,4 | 14,8 | |||||
kg | 1 | 1,8 | 1 | 1,8 | 3,8 | 5,8 | ||||||
Number of chain strands |
| 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Chain dimension | mm | 7 x 21 | 9 x 27 | 7 x 21 | 9 x 27 | 13 x 36 | 16 x 45 | |||||
Air pressure Motor Trolley | PSI | 85 | 65 - 85 | 85 | 65 - 85 | 85 | ||||||
Air consumption Motor Trolley4 (at full load) | cfm | 21,2 | 45,9 | |||||||||
m³/min | 0,6 | 1,3 | ||||||||||
Air consumption hoist (at full load) | cfm | 53 | 53-92 | 53 | 53-92 | 194,2 | ||||||
m³/min | 1,5 | 1,5-2,6 | 1,5 | 1,5-2,6 | 5,5 | |||||||
Motor output Motor Trolley4 | kW | 0,2 | 0,7 | |||||||||
Motor output hoist | kW | 1 | 1,3-2 | 1 | 1,3-2 | 3,5 | ||||||
Travelling distance Geared Trolley, chain reel off | 30 ft | 4.6 | 3.6 | 3.3 | ||||||||
10 m | 1,4 | 1,1 | 1,0 | |||||||||
Travelling speed Motor Trolley4 (at full load) | ft/min | 29.5*/45.9 | 16.4*/39.4 | |||||||||
m/min | 9*/14 | 5*/12 | ||||||||||
Hose connection Motor Trolley |
| G ½ | G ¾ | G ½ | G ¾ | |||||||
Minimum radius Plain Trolley | ft | 3 ¹ | 3,3 ¹ | 3,9 ¹ | 1,6 ² | 3,3 ² |
| |||||
m | 0,9 ¹ | 1,0 ¹ | 1,2 ¹ | 0,5 ² | 1 ² |
| ||||||
Minimum radius Geared Trolley and Motor Trolley | ft | 1,6 ² | 3,3 ² | 4,9 | ||||||||
m | 0,5 ² | 1 ² | 1,5 ² | |||||||||
Max. bottom flange thickness t | inch | 1,2 | 1 | 1,1 | 1,6 | 2,6 |
| |||||
mm | 30 | 25 | 28 | 40 | 65 |
| ||||||
Max. bottom flange thickness t | inch | 1,6 | 2,6 | |||||||||
mm | 40 | 65 | ||||||||||
Max. bottom flange width b | inch | 8,7 | 12 | 12,2 |
| |||||||
mm | 220 | 305 | 310 |
| ||||||||
Max. bottom flange width b | inch | 11 | 12,2 | |||||||||
mm | 280 | 310 | ||||||||||
| inch | 2 | 2,3 | 2,60 | 2,3 | 2,1 | 5 |
| ||||
mm | 50 | 58 | 66 | 58 | 54 | 128 |
| |||||
Min. bottom flange width b | inch | 2 | 2,3 | 2,1 | 5 | 5,8 | ||||||
mm | 50 | 58 | 54 | 128 | 148 | |||||||
Noise level at Motor Trolley 3,4 | dB(A) | 80 | ||||||||||
* 1. 1 st speed of F-control with two speeds
¹ Measured at the middle of the beam
² Measured at the inner edge of the beam
³ Measured at 1m distance acc. to DIN 45635 part 20
4 At 6 bar
Manual Trolleys

JDN Air Hoist PROFI |
| 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1.5 TI | 2 TI | 3 TI/2 | 3TI | 6TI | 10 TI | 16 TI |
in Trolley |
| LN 0,5 mt | LN 1 mt | LN 2 mt | LN 3,2 mt | LN 6,3 mt | LN 10-16 mt | ||||
A | inch | 10,24 | 12,20 | 11,50 | 19,7 | 19,3 | |||||
mm | 260 | 310 | 292 | 500 | 490 | ||||||
Bmax. | inch | 4,7 | 4,8 | 6,4 | 4,5 | 5,6 | 5,8 | ||||
mm | 119 | 122 | 162 | 113 | 141 | 142 | |||||
C | inch | b+1,1 | b+1 | b+2,4 | b+2,8 | ||||||
mm | b+28 | b+26 | b+60 | b+70 | |||||||
d | inch | 2,17 | 2,68 | 3,2 | 3,3 | 6,5 | |||||
mm | 55 | 68 | 80 | 84 | 165 | ||||||
Dmax. | inch | 4,7 | 4,8 | 5,5 | 4,5 | 5,6 | 5,8 | ||||
mm | 119 | 122 | 140 | 113 | 141 | 146 | |||||
E | inch | 5,4 | 5,7 | 5,4 | 5,5 | 7,4 | 6,1 | 7,8 | 7,8 | ||
mm | 137 | 170 | 137 | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | |||
F | inch | 1,5 | 1,8 | 1,8 | 3,0 | 1,8 | 3,1 | 4,3 | |||
mm | 39 | 45 | 46 | 75 | 46 | 79 | 109 | ||||
G | inch | 5,7 | 7,9 | 5,7 | 7,9 | 9,2 | 12,1 | 15 | |||
mm | 145 | 200 | 145 | 200 | 233 | 308 | 382 | ||||
H | inch | 6 | 3,3 | 6 | 3,3 | 9,8 | 10,5 | 12,2 | |||
mm | 152 | 212 | 152 | 212 | 250 | 267 | 310 | ||||
J* min. headroom* mounted | inch | - | - | - | - | - | 24,1 | 25 | 30 | 37 | 39 |
mm | - | - | - | - | - | 613 | 635 | 763 | 929 | 982 | |
J* suspended | inch | 20,9 | 23,1 | 23,5 | - | 31,4 | 36,2 | 46,3 | 49,6 | ||
mm | 530 | 588 | 597 | - | 798 | 919 | 1176 | 1260 | |||
K | inch | 2,7 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 7,4 | |||||
mm | 67,5 | 81,5 | 94 | 107 | 188 | ||||||
L | inch | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,6 | 1,7 | 2,1 | |||
mm | 28 | 26 | 28 | 30 | 40 | 44 | 53 | ||||
M | inch | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,6 | 3,2 | ||||
mm | 42 | 40 | 42 | 51 | 66 | 82 | |||||
N | inch | 5,1 | 5,9 | 5,4 | 9,3 | ||||||
mm | 130 | 150 | 136 | 236 | |||||||
* Chain containers increase the headroom. Dimensions with chain containers
Reel Chain Trolleys

JDN Air Hoist PROFI |
| 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | 3 TI/2 | 3TI | 6TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI |
in Trolley |
| LH 2 mt | LH 3,2 mt | LH 6,3 mt | LH 10-16 mt | LH 20 mt | ||||||
A | inch | 9,8 | 11,5 | 19,7 | 19,3 | 23,6 | ||||||
mm | 250 | 292 | 500 | 490 | 600 | |||||||
Bmax. | inch | 5,12 | 4,4 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | ||||||
mm | 130 | 113 | 141 | 142 | 132 | |||||||
C | inch | b+1,4 | b+2,4 | b+2,8 | 2,7 | |||||||
mm | b+36 | b+60 | b+70 | b+68 | ||||||||
d | inch | 2,76 | 3,3 | 6,5 | 7,3 | |||||||
mm | 70 | 84 | 165 | 185 | ||||||||
D | inch | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 11,7 | 11,6 | 12,1 | 12,60 | 12,60 | |||
mm | 284 | 283 | 284 | 297 | 294 | 307 | 320 | 320 | ||||
E | inch | 5,4 | 6,7 | 5,4 | 5,5 | 7,4 | 6,06 | 7,76 | 7,83 | 7,09 | ||
mm | 137 | 170 | 137 | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 | |||
F | inch | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 3,0 | 1,8 | 3,1 | 4,3 | 5,3 | |||
mm | 39 | 45 | 46 | 75 | 46 | 79 | 109 | 135 | ||||
G | inch | 5,7 | 7,9 | 5,7 | 7,9 | 9,2 | 12,1 | 15 | ||||
mm | 145 | 200 | 145 | 200 | 233 | 308 | 382 | |||||
H | inch | 6 | 3,3 | 6 | 3,3 | 9,8 | 10,5 | 12,2 | ||||
mm | 152 | 212 | 152 | 212 | 250 | 267 | 310 | |||||
J* min. headroom* mounted | inch | - | - | - | - | - | 24,1 | 25 | 30 | 37 | 39 | 44,3 |
mm | - | - | - | - | - | 613 | 635 | 763 | 929 | 982 | 1125 | |
J* suspended | inch | 22,2 | 23,7 | 24,1 | - | 31,4 | 36,2 | 46,3 | 47,1 | 58,1 | ||
mm | 563 | 602 | 611 | - | 798 | 919 | 1176 | 1171 | 1475 | |||
K | inch | 4,1 | 4,4 | 8,5 | 8,9 | |||||||
mm | 103 | 110 | 215 | 226 | ||||||||
L | inch | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,57 | 1,73 | 2,09 | 2,95 | ||||
mm | 28 |
| 30 | 40 | 44 | 53 | 75 | |||||
M | inch | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,6 | 3,2 | 3,4 | ||||
mm | 42 | 40 | 42 | 51 | 66 | 82 | 86 | |||||
N | inch | 4,6 | 5,4 | 9,3 | 10,8 | |||||||
mm | 116 | 136 | 236 | 274 | ||||||||
* Chain containers increase the headroom. Dimensions with containers
Motorised Trolley

JDN Air Hoist PROFI |
| 025 TI | 05 TI | 1 TI | 1,5 TI | 2 TI | 3 TI/2 | 3TI | 6TI | 10 TI | 16 TI | 20 TI |
in Trolley |
| LM 2 t | LM 3,2 t | LM 6,3 t | LM 10-16 t | LM 20 t | ||||||
A | inch | 9,8 | 11,5 | 19,7 | 19,3 | 23,6 | ||||||
mm | 250 | 292 | 500 | 490 | 600 | |||||||
Bmax. | inch | 5,1 | 4,4 | 5,6 | 5,6 | 5,2 | ||||||
mm | 130 | 113 | 141 | 142 | 132 | |||||||
C | inch | b+1,4 | b+2,4 | b+2,8 | 2,7 | |||||||
mm | b + 36 | b+60 | b+70 | b+68 | ||||||||
d | inch | 2,8 | 3,3 | 6,5 | 7,3 | |||||||
mm | 70 | 84 | 165 | 185 | ||||||||
D | inch | 7,2 | 7,3 | 7,2 | 7,5 | 11,7 | 8,1 | 12,9 | 12,9 | |||
mm | 183 | 185 | 183 | 191 | 297 | 205 | 328 | 328 | ||||
E | inch | 5,4 | 6,7 | 5,4 | 5,5 | 7,4 | 6,1 | 7,8 | 7,8 | 7,1 | ||
mm | 137 | 170 | 137 | 140 | 187 | 154 | 197 | 199 | 180 | |||
F | inch | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 3,0 | 1,8 | 3,1 | 4,3 | 5,3 | |||
mm | 39 | 45 | 46 | 75 | 46 | 79 | 109 | 135 | ||||
G | inch | 5,7 | 7,9 | 5,7 | 7,9 | 9,2 | 12,1 | 15 | 15 | |||
mm | 145 | 200 | 145 | 200 | 233 | 308 | 382 | 382 | ||||
H | inch | 6 | 3,3 | 6 | 3,3 | 9,8 | 10,5 | 12,2 | 12,2 | |||
mm | 152 | 212 | 152 | 212 | 250 | 267 | 310 | 310 | ||||
J* min. headroom* mounted | inch | - | - | - | - | - | 24,1 | 25 | 30,04 | 37 | 39 | 44,3 |
mm | - | - | - | - | - | 613 | 635 | 763 | 929 | 982 | 1125 | |
J* suspended | inch | 22,2 | 23,7 | 24,06 | - | 31,4 | 36,2 | 46,3 | 46,1 | 58,1 | ||
mm | 563 | 602 | 611 | - | 798 | 919 | 1176 | 1171 | 1475 | |||
K | inch | 3,7 | 4,2 | 7,4 | 8,6 | |||||||
mm | 95 | 107 | 188 | 218 | ||||||||
L | inch | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,57 | 1,65 | 2,17 | 2,95 | |||
mm | 28 | 26 | 28 | 30 | 40 | 42 | 55 | 75 | ||||
M | inch | 1,7 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,6 | 3,23 | 3,39 | ||||
mm | 42 | 40 | 42 | 51 | 66 | 82 | 86 | |||||
N | inch | 4,6 | 5,4 | 9,3 | 10,8 | |||||||
mm | 116 | 136 | 236 | 274 | ||||||||
* Chain containers increase the headroom. Dimensions with chain containers
Dimensions with chain containers

| chain container | trolley |
| ||||||||||
| max. lift |
| without | LN | LH / LM |
| |||||||
| [m] | [ft] | type | X | Y | Z | |||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||
PROFI 025 TI | 3 | 9,84 | K I | 475 | 18,70 | 555 | 21,85 | 590 | 23,23 | 165 | 6,50 | 165 | 6,50 |
6 | 19,69 | K II | 515 | 20,28 | 595 | 23,43 | 630 | 24,80 | 180 | 7,09 | 190 | 7,48 | |
12 | 39,37 | K III | 625 | 24,61 | 705 | 27,76 | 740 | 29,13 | 190 | 7,48 | 210 | 8,27 | |
PROFI 2 TI | 3 | 9,84 | K II | 515 | 20,28 | 615 | 24,21 | 630 | 24,80 | 160 | 6,30 | 190 | 7,48 |
6 | 19,69 | K III | 625 | 24,61 | 725 | 28,54 | 740 | 29,13 | 170 | 6,69 | 210 | 8,27 | |
10 | 32,81 | 06 | 630 | 24,80 | 730 | 28,74 | 745 | 29,33 | 305 | 12,01 | 352 | 13,86 | |
15 | 49,21 | 07 | 705 | 27,76 | 805 | 31,69 | 820 | 32,28 | 330 | 12,99 | 391 | 15,39 | |
| chain container | trolley |
| ||||||||
| max. lift |
| without | with |
| ||||||
| [m] | [ft] | type | X | Y | Z | |||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||
PROFI 3 TI | 4 | 13 | 10 | 635 | 25 | 680 | 26,77 | 416 | 16,38 | 324 | 12,76 |
6 | 20 | 11 | 685 | 26,97 | 730 | 28,74 | 431 | 16,97 | 342 | 13,46 | |
10 | 33 | 12 | 785 | 30,91 | 830 | 32,68 | 462 | 18,19 | 380 | 14,96 | |
16 | 52 | 13 | 905 | 35,63 | 950 | 37,40 | 496 | 19,53 | 426 | 16,77 | |
PROFI 6 TI | 5 | 16 | 12 | 830 | 32,68 | 875 | 34,45 | 432 | 17,01 | 380 | 14,96 |
8 | 26 | 13 | 950 | 37,40 | 995 | 39,17 | 466 | 18,35 | 426 | 16,77 | |
12 | 39 | 14 | 1060 | 41,73 | 1105 | 43,50 | 502 | 19,76 | 466 | 18,35 | |
20 | 66 | 15 | 1250 | 49,21 | 1295 | 50,98 | 560 | 22,05 | 538 | 21,18 | |
PROFI 10 TI | 5 | 16 | 13 | 1000 | 39,37 | 1130 | 44,49 | 495 | 19,49 | 426 | 16,77 |
8 | 26 | 14 | 1110 | 43,70 | 1240 | 48,82 | 531 | 20,91 | 466 | 18,34 | |
13 | 43 | 15 | 1300 | 51,18 | 1430 | 56,30 | 589 | 23,19 | 538 | 21,18 | |
18 | 59 | 16 | 1450 | 57,09 | 1580 | 62,20 | 634 | 24,96 | 594 | 23,39 | |
PROFI 16 TI | 5 | 16 | 14 | 1145 | 45,08 | 1240 | 48,82 | 531 | 20,91 | 466 | 18,34 |
8 | 26 | 15 | 1335 | 52,56 | 1430 | 56,30 | 589 | 23,19 | 538 | 21,18 | |
12 | 39 | 16 | 1485 | 58,46 | 1580 | 62,20 | 634 | 24,96 | 594 | 23,39 | |
17 | 56 | 17 | 1675 | 65,94 | 1770 | 62,20 | 692 | 27,24 | 665 | 26,18 | |
Issue 17.05.2011



