Technical Data
JDN Ultra-Low Monorail Hoist
UH 4 - UH 16

Type | UH 4 | UH 6 | UH 8 | UH 12 | UH 16 | |
Carrying capacity | mt | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 12,0 | 16,0 |
Number of chain strands |
| 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Engine output | kW | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
Air pressure | psi | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Lifting speed at full load | ft/min | 9.84 | 6.56 | 4.59 | 2.95 | 2.13 |
m/min | 3.0 | 2.0 | 1.4 | 0.9 | 0.65 | |
Lifting speed without load | ft/min | 19.69 | 14.76 | 9.51 | 7.22 | 3.94 |
m/min | 6.0 | 4.5 | 2.9 | 2.2 | 1.2 | |
Lowering speed at full load | ft/min | 24.61 | 17.06 | 11.81 | 8.20 | 4.92 |
m/min | 7.5 | 5.2 | 3.6 | 2.5 | 1.5 | |
Air consumption Lifting -full load- | cfm | 141.26 | 141.26 | 141.26 | 141.26 | 141.26 |
m³/min | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
Air consumption Lowering -full load- | cfm | 194.23 | 194.23 | 194.23 | 194.23 | 194.23 |
m³/min | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | |
Air connection |
| G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ | G ¾ |
Hose dimension (Ø inside /Ø outside) | inch. | 0.75/1.22 | 0.75/1.22 | 0.75/1.22 | 0.75/1.22 | 0.75/1.22 |
mm | 19/31 | 19/31 | 19/31 | 19/31 | 19/31 | |
Weight at standard lift without control | lbs | 1014.13 | 1036.17 | 1190.50 | 1212.54 | 1234.59 |
kg | 460 | 470 | 540 | 550 | 560 | |
Chain dimension | inch. | 0.51 x 1.42 | 0.51 x 1.42 | 0.51 x 1.42 | 0.51 x 1.42 | 0.51 x 1.42 |
mm | 13 x 36 | 13 x 36 | 13 x 36 | 13 x 36 | 13 x 36 | |
Weight of 1 m chain | lbs | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 | 8.38 |
kg | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | |
Standard lift | ft | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Lenght of control at standard lift | ft | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Dimensions |
|
|
|
|
|
|
A | inch. | 7.68 | 12.01 | 7.68 | 12.01 | 12.01 |
mm | 195 | 305 | 195 | 305 | 305 | |
B | inch. | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |
mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
C | inch. | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 | 11.16 |
mm | 284 | 284 | 284 | 284 | 284 | |
D | inch. | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 | 6.50 |
mm | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
E | inch. | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 | 9.29 |
mm | 236 | 236 | 236 | 236 | 236 | |
F | inch. | 12.99 | 12.99 | 11.14 | 11.14 | 11.14 |
mm | 330 | 330 | 283 | 283 | 283 | |
G | inch. | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 | 7.78 |
mm | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | 197,5 | |
H min, 150 <=b <=310 | inch. | 9.06 | 9.06 |
|
|
|
mm | 230 | 230 |
|
|
| |
H min, 150 <=b <=230 | inch. |
|
| 11.61 | 11.61 | 13.15 |
mm |
|
| 295 | 295 | 334 | |
H min, 230 <=b <=310 | inch. |
|
| 10.87 | 10.87 | 12.40 |
mm |
|
| 276 | 276 | 315 | |
J | inch. | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 | 15.75 |
mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
K | inch. | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
mm | 535 | 535 | 535 | 535 | 535 | |
L | inch. | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 |
mm | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
M | inch. | 1.57 | 1.57 | 1.73 | 1.73 | 2.09 |
mm | 40 | 40 | 44 | 44 | 53 | |
N | inch. | 2.01 | 2.01 | 2.60 | 2.60 | 3.23 |
mm | 51 | 51 | 66 | 66 | 82 | |
Issue 12.02.2008

