Technical Data
JDN Monorail Hoists
Typ |
| EH 10 | EH 16 | EH 20 | EH 25 | EH 30 | EH 37 | EH 40 | EH 50 | EH 60 | EH 75 | EH100 |
A max. | inch. | 4.13 | 5.12 | 5.12 | 5.75 | 5.75 | 3.94 | 3.94 | 4.92 | 4.92 | 3.94 | 4.92 |
mm | 105 | 130 | 130 | 146 | 146 | 100 | 100 | 125 | 125 | 100 | 125 | |
B | inch. | 2.76 | 2.68 | 2.68 | 2.76 | 2.76 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 |
mm | 70 | 68 | 68 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
C | inch. | 11.22 | 11.61 | 11.61 | 11.22 | 11.22 | 11.61 | 11.61 | 11.81 | 11.81 | 11.61 | 11.81 |
mm | 285 | 295 | 295 | 285 | 285 | 295 | 295 | 300 | 300 | 295 | 300 | |
D | inch. | 0.98 | 1.38 | 1.38 | 0.98 | 0.98 | 1.38 | 1.38 | 1.57 | 1.57 | 1.38 | 1.57 |
mm | 25 | 35 | 35 | 25 | 25 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | |
E | inch. | 7.80 | 8.66 | 8.66 | 7.80 | 7.80 | 8.66 | 8.66 | 11.14 | 11.14 | 8.66 | 11.14 |
mm | 198 | 220 | 220 | 198 | 198 | 220 | 220 | 283 | 283 | 220 | 283 | |
F* | inch. | 27.76 | 29.53 | 32.28 | 39.29 | 39.29 | 42.13 | 42.13 | 45.28 | 45.28 | 58.27 | 60.43 |
mm | 705 | 750 | 820 | 998 | 998 | 1070 | 1070 | 1150 | 1150 | 1480 | 1535 | |
G | inch. | 5.43 | 8.39 | 7.95 | 6.69 | 6.69 | 7.48 | 7.48 | 16.54 | 16.54 | 11.26 | 22.64 |
mm | 138 | 213 | 202 | 170 | 170 | 190 | 190 | 420 | 420 | 286 | 575 | |
H | inch. | 1.73 | 2.09 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 4.72 | 4.72 |
mm | 44 | 53 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
J | inch. | 7.56 | 7.28 | 10.47 | 13.78 | 13.78 | 17.91 | 17.91 | 13.39 | 13.39 | 29.13 | 18.50 |
mm | 192 | 185 | 266 | 350 | 350 | 455 | 455 | 340 | 340 | 740 | 470 | |
K | inch. | 22.83 | 23.62 | 23.62 | 46.65 | 46.65 | 68.11 | 68.11 | 66.14 | 66.14 | 126.38 | 123.23 |
mm | 580 | 600 | 600 | 1185 | 1185 | 1730 | 1730 | 1680 | 1680 | 3210 | 3130 | |
L | inch. | 12.13 | 14.45 | 14.45 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | 18.19 | 18.19 | 25.20 | 30.00 |
mm | 308 | 367 | 367 | 377 | 377 | 377 | 377 | 462 | 462 | 640 | 762 | |
M | inch. | 10.47 | 12.80 | 12.80 | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 17.13 | 22.05 | 22.05 | 25.79 | 29.53 |
mm | 266 | 325 | 325 | 435 | 435 | 435 | 435 | 560 | 560 | 655 | 750 |
* Chain containers increase the headroom.
Type |
| EH 10 | EH 16 | EH 20 | EH 25 | EH 30 | EH 37 | EH 40 | EH 50 | EH 60 | EH 75 | EH100 |
Carrying capacity | mt | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37.5 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
Number of chain strands |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Motor output Trolley | kW | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.8 |
Motor output Hoist | kW | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 |
Air pressure | bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Lifting speed at full load | ft/min | 5.25 | 3.28 | 2.30 | 3.61 | 2.79 | 2.13 | 1.97 | 1.64 | 1.15 | 1.48 | 1.15 |
m/min | 1.6 | 1 | 0.7 | 1.1 | 0.85 | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0.45 | 0.35 | |
Lifting speed without load | ft/min | 10.50 | 6.56 | 4.59 | 7.55 | 7.55 | 5.25 | 5.25 | 3.61 | 3.61 | 2.79 | 2.13 |
m/min | 3.2 | 2 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 0.85 | 0.65 | |
Lowering speed at full load | ft/min | 11.15 | 6.89 | 5.25 | 6.23 | 7.55 | 4.92 | 5.25 | 2.95 | 3.61 | 3.28 | 2.46 |
m/min | 3.4 | 2.1 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | 0.75 | |
Travelling speed at full load | ft/min | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
m/min | 12 | 12 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Travelling speed without load | ft/min | 44.29 | 44.29 | 44.29 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 | 26.3 |
m/min | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Air consumption Trolley | cfm | 45.99 | 45.99 | 45.99 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 91.98 | 183.95 | 183.95 |
m³/min | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 5.2 | 5.2 | |
Air consumption Hoist | cfm | 113,20 | 113,20 | 141.5 | 194.56 | 194.56 | 194.56 | 194.56 | 194.56 | 194.56 | 389.13 | 389.13 |
m³/min | 3.2 | 3.2 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 11 | 11 | |
Air connection |
| G ¾ | G ¾ | G ¾ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Hose dimension (Ø inside /Ø outside) | inch. | 0.75/1.22 | 0.75/1.22 | 0.75/1.22 | 1.38/2.01 | 1.38/2.01 | 1.38/2.01 | 1.38/2.01 | 1.38/2.01 | 1.38/2.01 | 1.38/2.01 | 1.38/2.01 |
mm | 19/31 | 19/31 | 19/31 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | 35/51 | |
Weight with standard lift | lbs | 992.08 | 1267.66 | 1366.28 | 2093.49 | 2093.49 | 3195.32 | 3195.32 | 3922.53 | 3922.53 | 8814.68 | 12560.92 |
kg | 450 | 575 | 620 | 950 | 950 | 1450 | 1450 | 1780 | 1780 | 4000 | 5700 | |
Chain dimension | inch. | 0.63 x 1.77 | 0.63 x 1.77 | 0.63 x 1.77 | 0.93 x 2.60 | 0.93 x 2.60 | 0.93 x 2.60 | 0.93 x 2.60 | 0.93 x 2.60 | 0.93 x 2.60 | 1.26 x 3.54 | 1.26 x 3.54 |
mm | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 | 23.5 x 66 | 23.5 x 66 | 23.5 x 66 | 23.5 x 66 | 23.5 x 66 | 23.5 x 66 | 32 x 90 | 32 x 90 | |
Weight of 1 m chain | lbs | 12.78 | 12.78 | 12.78 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 26.90 | 46.94 | 46.94 |
kg | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 12,2 | 12.2 | 12,2 | 12.2 | 12,2 | 12.2 | 21.3 | 21.3 | |
Standard lift | ft | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 | 9.84 |
m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Length of control at standard lift | ft | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Sound level at full load¹ with standard silencer - lifting | dB(A) | 78 | 78 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 88 | 88 |
Sound level at full load¹ with standard silencer - lowering | dB(A) | 80 | 80 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 89 | 89 |
¹measured in 1 m distance acc. to DIN 45635 part 20
Issue 19.10.2009




