Technical Data
JDN Monorail Hoists

Typ |
| EH 10 | EH 16 | EH 20 | EH 25 | EH 30 | EH 37 | EH 40 | EH 50 | EH 60 | EH 75 | EH100 |
A max. | inch. | 4.13 | 5.12 | 5.12 | 3.5 - 6.81 | 3.5 - 6.81 | 3.5 - 6.81 | 3.5 - 6.81 | 4.9 | 4.9 | 3.94 | 4.92 |
mm | 105 | 130 | 130 | 90 - 1721 | 90 - 1721 | 90 - 1721 | 90 - 1721 | 125 | 125 | 100 | 125 | |
B | inch. | 2.76 | 2.68 | 2.68 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.68 | 2.68 |
mm | 70 | 68 | 68 | 70 | 70 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | |
C | inch. | 11.22 | 11.61 | 11.61 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11 | 11.8 | 11.8 | 11.61 | 11.81 |
mm | 285 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 295 | 300 | 300 | 295 | 300 | |
D | inch. | 0.98 | 1.38 | 1.38 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.38 | 1.57 |
mm | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 40 | 40 | 35 | 40 | |
E | inch. | 7.80 | 8.66 | 8.66 | 7.4 | 7.4 | 8.6 | 8.6 | 11.1 | 11.1 | 8.66 | 11.14 |
mm | 198 | 220 | 220 | 188 | 188 | 218 | 218 | 283 | 283 | 220 | 283 | |
F* | inch. | 27.76 | 29.53 | 32.28 | 39.3 | 39.3 | 43.0 | 43 | 44.9 | 44.9 | 58.27 | 60.43 |
mm | 705 | 750 | 820 | 998 | 998 | 1090 | 1090 | 1140 | 1140 | 1480 | 1535 | |
G | inch. | 5.43 | 8.39 | 7.95 | 6.7 | 6.7 | 12.6 | 12.9 | 16.5 | 16.5 | 11.26 | 22.64 |
mm | 138 | 213 | 202 | 170 | 170 | 320 | 320 | 420 | 420 | 286 | 575 | |
H | inch. | 1.73 | 2.09 | 2.95 | 3.0 | 3 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 4.72 | 4.72 |
mm | 44 | 53 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | |
J | inch. | 7.56 | 7.28 | 10.47 | 13.8 | 13.8 | 13.0 | 13 | 13.4 | 13.4 | 29.13 | 18.50 |
mm | 192 | 185 | 266 | 350 | 350 | 330 | 330 | 340 | 340 | 740 | 470 | |
K | inch. | 22.83 | 23.62 | 23.62 | 43.3 | 43.3 | 55.1 | 55.1 | 61.0 | 61 | 126.38 | 123.23 |
mm | 580 | 600 | 600 | 1100 | 1100 | 1400 | 1400 | 1550 | 1550 | 3210 | 3130 | |
L | inch. | 12.13 | 14.45 | 14.45 | 17.7 | 17.7 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 25.20 | 30.00 |
mm | 308 | 367 | 367 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 640 | 762 | |
M | inch. | 10.47 | 12.80 | 12.80 | 17.7 | 17.7 | 21.3 | 17.13 | 21.3 | 21.3 | 25.79 | 29.53 |
mm | 266 | 325 | 325 | 450 | 450 | 540 | 540 | 540 | 540 | 655 | 750 |
1 Depending on beam width
* Chain containers increase the headroom.
Type |
| EH 10 | EH 16 | EH 20 | EH 25 | EH 30 | EH 37 | EH 40 | EH 50 | EH 60 | EH 75 | EH100 |
Carrying capacity | mt | 10 | 16 | 20 | 25 | 30 | 37,5 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 |
Number of chain strands |
| 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Motor output Trolley | kW | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 2,8 |
Motor output Hoist | kW | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 10 | 10 |
Air pressure | PSI bar | 85 6 | 85 6 | 85 6 | 85 6 | 85 6 | 85 6 | 85 6 | 85 6 | 85 6 | 85 6 | 85 6 |
Lifting speed at full load | ft/m m/min | 5,3 1,6 | 3,3 1 | 2,3 0,7 | 4,1 1,25 | 3,3 1 | 2,5 0,75 | 2,3 0,7 | 1,8 0,55 | 1,5 0,45 | 1,5 0,45 | 1,1 0,35 |
Lifting speed without load | ft/m m/min | 10,5 3,2 | 6,6 2 | 4,6 1,4 | 7,9 2,4 | 7,9 2,4 | 5,6 1,7 | 5,6 1,7 | 4,3 1,3 | 4,3 1,3 | 2,8 0,85 | 2,1 0,65 |
Lowering speed at full load | ft/m m/min | 11,2 3,4 | 6,9 2,1 | 5,3 1,6 | 9,2 2,8 | 9,2 2,8 | 6,6 2,0 | 6,6 2,0 | 5,3 1,6 | 5,3 1,6 | 3,3 1,0 | 2,5 0,75 |
Travelling speed at full load | ft/m m/min | 39,4 12 | 39,4 12 | 39,4 12 | 39,4 12 | 39,4 12 | 39,4 12 | 39,4 12 | 39,4 12 | 39,4 12 | 23 7 | 23 7 |
Travelling speed without load | ft/m m/min | 44,3 13,5 | 44,3 13,5 | 44,3 13,5 | 44,3 13,5 | 44,3 13,5 | 44,3 13,5 | 44,3 13,5 | 44,3 13,5 | 44,3 13,5 | 26,3 8 | 26,3 8 |
Air consumption Trolley | cfm m³/min | 46 1,3 | 46 1,3 | 46 1,3 | 92 2,6 | 92 2,6 | 92 2,6 | 92 2,6 | 92 2,6 | 92 2,6 | 184 5,2 | 184 5,2 |
Air consumption Hoist (lifting) | cfm m³/min | 141,5 4 | 141,5 4 | 141,5 4 | 229,6 6,5 | 229,6 6,5 | 229,6 6,5 | 229,6 6,5 | 229,6 6,5 | 229,6 6,5 | 389,1 11 | 389,1 11 |
Air connection |
| G ¾ | G ¾ | G ¾ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ | G 1½ |
Hose dimension (Ø inside) | inch mm | ¾ 19 | ¾ 19 | ¾ 19 | 1½ 35 | 1½ 35 | 1½ 35 | 1½ 35 | 1½ 35 | 1½ 35 | 1½ 35 | 1½ 35 |
Weight with standard lift | lbs kg | 992 450 | 1267 575 | 1366 620 | 2205 1000 | 2205 1000 | 3307 1500 | 3307 1500 | 3638 1650 | 3638 1650 | 8814 4000 | 12560 5700 |
Chain dimension | mm | 16 x 45 | 16 x 45 | 16 x 45 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 23,5 x 66 | 32 x 90 | 32 x 90 |
Weight of 1 m chain | lbs/ft kg/m | 3,9 5,8 | 3,9 5,8 | 3,9 5,8 | 3,9 12,2 | 8,2 12,2 | 8,2 12,2 | 8,2 12,2 | 8,2 12,2 | 8,2 12,2 | 14,3 21,3 | 14,3 21,3 |
Standard lift | ft m | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 | 10 3 |
Length of control at standard lift | ft m | 6,5 2 | 6,5 2 | 6,5 2 | 6,5 2 | 6,5 2 | 6,5 2 | 6,5 2 | 6,5 2 | 6,5 2 | 6,5 2 | 6,5 2 |
Sound level at full load¹ with standard silencer - lifting | dB(A) | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 88 | 88 |
Sound level at full load¹ with standard silencer - lowering | dB(A) | 80 | 80 | 84 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 89 | 89 |
¹measured in 1 m distance acc. to DIN 45635 part 20
Issue 04.01.2012



