Technical Data
JDN-MINI-MANIPULATOR
Dimensions
Typ | in | mini 125 | mini 250 |
A min. headroom | inch. mm | 33.3 846 | 33.3 846 |
B | inch. mm | 9.1 232 | 9.1 232 |
C | inch. mm | 35.3 897 | 35.3 897 |
D | inch. mm | 3.6 92 | 3.6 92 |
E | inch. mm | 8.4 213 | 8.4 213 |
G | inch. mm | 4.3 104 |
4.3 104 |
H | inch. mm | 7.0 177 | 7.0 177 |
K | inch. mm | 3.3 83 | 3.3 83 |
L | inch. mm | 1.1 29 | 1.1 29 |
M | inch. mm | 0.7 19 | 0.7 19 |
R | inch. mm | 6.5 165 | 6.5 165 |
S | inch. mm | 5.3 135 | 5.3 135 |
T coil diameter | inch. mm | 8.2 207 | 8.2 207 |
Type |
| mini 125 | mini 250 |
Capacity | lbs kg | 275 125 | 550 250 |
Number of chain strands |
| 1 | 1 |
Motor output | kW | 0.4 | 0.4 |
Lifting speed at full load | ft/min m/min | 49.5 15 | 26 8 |
Lifting speed without load | ft/min m/min | 130 40 | 65 20 |
Lowering speed at full load | ft/min m/min | 99 30 | 52 16 |
Air consumption at full load - Lifting | cfm m3/min | 17.5 0.5 | 17.5 0.5 |
Air connection | inch. | G 3/8 | G 3/8 |
Weight with 10ft / 3m lift | lbs kg | 24 10.95 | 26 11.8 |
Chain dimension | mm | 4 x 12 | 4 x 12 |
Weight of chain | lbs/ft kg/m | 0.23 0.35 | 0.23 0.35 |
Height of lifts | ft/min m | 10 3.0 | |
Issue 24.08.2006


