9 Loveton Circle
P.O. Box 1155
Sparks, Maryland 21152
Tel: 410.472.0500 e-Mail-Contact e-Mail-Contact
Fax: 410.472.2202
Or call: 800.331.2889
     
Products
  Specifications
Low Headroom Trolleys
 
 
 
Dimensions
Hoist Type PROFI 05 TI PROFI 1 TI PROFI 2 TI PROFI 3 TI PROFI 6 TI
Trolley Typ LMF 05-2 t LMF 05-2 t LMF 05-2 t LMF 3,2 t LMF 6,3 t
A max inch. 4.13 4.13 4.13 4.13 4.17
mm 105 105 105 105 106
B inch. 1.42 1.42 1.42 1.42 2.76
mm 36 36 36 36 70
b min inch. 3.15 3.15 3.15 3.15 4.92
mm 80 80 80 80 125
C inch. 6.46 6.46 6.46 6.46 6.65
mm 164 164 164 164 169
D1 inch. 2.76 2.76 2.76 2.76 6.50
mm 70 70 70 70 165
D2 inch. 2.76 2.76 2.76 2.76 2.76
mm 70 70 70 70 70
E1 inch. 4.57 4.57 4.57 4.57 9.29
mm 116 116 116 116 236
E2 inch. 4.57 4.57 4.57 4.57 4.57
mm 116 116 116 116 116
F inch. 6.77 6.77 7.68 8.98 13.82
mm 172 172 195 228 351
G1 inch. 3.74 3.74 3.74 3.74 7.76
mm 95 95 95 95 197
G2 inch. 3.74 3.74 3.74 3.74 3.74
mm 95 95 95 95 95
H min inch. 12.60 12.60 15.51 16.34 21.14
mm 320 320 394 415 537
J inch. 12.60 12.60 12.60 15.63 15.63
mm 320 320 320 397 397
K1 inch. 5.71 5.71 5.71 9.17 9.17
mm 145 145 145 233 233
K2 inch. 5.98 5.98 5.98 9.76 9.76
mm 152 152 152 248 248
L inch. 28.15 28.15 28.15 32.48 39.17
mm 715 715 715 825 995
M inch. 1.10 1.10 1.10 1.18 1.57
mm 28 28 28 30 40
N inch. 1.65 1.65 1.65 1.65 2.01
mm 42 42 42 42 51
t max inch. 0.98 0.98 0.98 1.38 1.38
mm 25 25 25 35 35
   
 
Hoist Type PROFI 05 TI PROFI 1 TI PROFI 2 TI PROFI 3 TI PROFI 6 TI
Trolley Type LMF 05-2 t LMF 05-2 t LMF 05-2 t LMF 3,2 t LMF 6,3 t
Carrying capacity t 0,5 1 2 3,2 6,3
Number of chain strands   1 1 2 1 2
Motor output Hoist kW 1 1 1 3,5 3,5
Motor output Trolley kW 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
Air pressure psi 85 85 85 85 85
bar 6 6 6 6 6
Lifting speed at full load ft/min 32.81 16.40 8.20 14.76 7.21
m/min 10 5 2,5 4,5 2,2
Lifting speed without load ft/min 55.77 32.81 16.40 29.53 14.76
m/min 17 10 5 9 4,5
Lowering speed at full load ft/min 55.77 36.09 18.04 35.43 17.72
m/min 17 11 5,5 10,8 5,4
Travelling speed at full load ft/min 29.53*/45.93 29.53*/45.93 29.53*/45.93 29.53*/45.93 29.53*/45.93
m/min 9*/14 9*/14 9*/14 9*/14 9*/14
Air consumption at full load - Lifting cfm 42.38 42.38 42.38 141.26 141.26
m³/min 1,2 1,2 1,2 4 4
Air consumtion at full load - Lowering cfm 52.97 52.97 52.97 194.23 194.23
m³/min 1,5 1,5 1,5 5,5 5,5
Air consumtion trolley motor cfm 21.19 21.19 21.19 21.19 21.19
m³/min 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
Air connection   G ½ G ½ G ½ G 3/4 G 3/4
Hose dimension (Ø inside) inch. 0.51 0.51 0.51 0.75 0.75
mm 13 13 13 19 19
Weight at standard lift, without control lbs 216.05 218.26 231.59 462.97 727.53
kg 98 99 105 210 330
Chain dimension inch. 0.28 x 0.83 0.28 x 0.83 0.28 x 0.83 0.51 x 1.42 0.51 x 1.42
mm 7 x 21 7 x 21 7 x 21 13 x 36 13 x 36
Weight of chain lbs/m 2.20 2.20 2.20 8.38 8.38
Kg/m 1 1 1 3,8 3,8
Standard lift ft 9.84 9.84 9.84 9.84 9.84
m 3 3 3 3 3
Length of control at standard lift ft 6.56 6.56 6.56 6.56 6.56
m 2 2 2 2 2
Max. bottom flange thickness t inch. 0.98 0.98 0.98 1.38 1.38
mm 25 25 25 35 35
Max. bottom flange width b inch. 12.20 12.20 12.20 12.20 12.20
mm 310 310 310 310 310
Min. bottom flange width b inch. 3.15 3.15 3.15 4.92 4.92
mm 80 80 80 125 125
* 1. step at F-Control with 2-step traveling speed
  Issue 22.01.2007
back