Technical Data
One load hook:
Type | BBH 1000 | BBH 2000 | |
Number of hooks | 1 | ||
Air pressure | psi | 85 | |
bar | 6 | ||
Carrying capacity | lbs | 2425,1 | 4850,2 |
kg | 1100 | 2200 | |
Number of chain strands | 1 | 2 | |
Engine output hoist | kW | 0,7 | |
Engine output trolley | kW | 0,2 | |
Lifting speed at full load | ft/min | 12,14 | 5,58 |
m/min | 3,7 | 1,7 | |
Lifting speed without load | ft/min | 24,61 | 11,48 |
m/min | 7,5 | 3,5 | |
Lowering speed at full load | ft/min | 32.81 | 16.40 |
m/min | 10 | 5 | |
Air consumption at full load - Lifting | cfm | 49.44 | |
m³/min | 1,4 | ||
Air consumption at full load - Lowering | cfm | 42.38 | |
m³/min | 1,2 | ||
Air consumption at full load - trolley | cfm | 21.19 | |
m³/min | 0,6 | ||
Air connection | G ½ | ||
Hose dimension (Ø inside / Ø outside) | inch | 0.59 / 1.06 | |
mm | 15 / 27 | ||
Weight at standard lift and K min | lbs | 286.60 | 302.03 |
kg | 130 | 137 | |
Chain dimension | inch | 0.28 x 0.83 | |
mm | 7 x 21 | ||
Weight of 1 m chain | lbs | 2.20 | |
kg | 1 | ||
Standard lift | ft | 9.84 | |
m | 3 | ||
Length of control at standard lift | ft | 6.56 | |
m | 2 | ||
Sound level at full load - lifting | dB(A) | 76 | |
Sound level at full load - lowering | dB(A) | 78 | |
Sound level at full load - trolley | dB(A) | 80 | |
Dimension
Type | BBH 1000 | BBH 2000 | ||
A | inch | 13.07 | ||
mm | 332 | |||
B | inch | 6.42 / 8.66 | ||
mm | 163 / 220 | |||
b | min | inch | 3.35 | |
mm | 85 | |||
max | inch | 7.87 | ||
mm | 200 | |||
C | inch | 7.17 | ||
mm | 182 | |||
E | inch | 7.28 | ||
mm | 185 | |||
F | inch | 3.74 | ||
mm | 95 | |||
G | inch | 6.26 | ||
mm | 159 | |||
H | inch | 15.28 | 16.85 | |
mm | 388 | 428 | ||
J | inch | 7.56 | 8.66 | |
mm | 192 | 220 | ||
K | min | inch | 17.13 | 16.14 |
mm | 435 | 410 | ||
max | inch | 43.31 | ||
mm | 1100 | |||
L | inch | - | ||
mm | - | |||
M | inch | 1.10 | ||
mm | 28 | |||
N | inch | 9.84 | ||
mm | 250 | |||
P | inch | 2.76 | ||
mm | 70 | |||
R | inch | 4.57 | ||
mm | 116 | |||
t | max | inch | 1.18 | |
mm | 30 | |||
Chain box dimensions
Chain box | max. lift [ft] | max. lift [m] | max. lift [ft] | max. lift [m] | ||||
Type | x | y | z | BBH 1000 | BBH 2000 | |||
05 | inch | 12.32 | 8.86 | 24.88 | 42.65 | 13 | 19.69 | 6 |
mm | 313 | 225 | 632 | |||||
06 | inch | 13.86 | 9.72 | 27.84 | 72.18 | 22 | 36.09 | 11 |
mm | 352 | 247 | 707 | |||||
07 | inch | 15.39 | 10.67 | 30.79 | 104.99 | 32 | 52.49 | 16 |
mm | 391 | 271 | 782 | |||||
08 | inch | 17.44 | 11.89 | 34.72 | 167.32 | 51 | 82.02 | 25 |
mm | 443 | 302 | 882 | |||||
09 | inch | 18.97 | 12.80 | 37.68 | 219.82 | 67 | 108.27 | 33 |
mm | 482 | 325 | 957 | |||||
Technical Data
Two load hooks:
Type | BBH 1000 | BBH 2000 | |
Number of hooks | 2 | ||
Air pressure | psi | 85 | |
bar | 6 | ||
Carrying capacity | kg | 2425,1 | 4850,2 |
1100 | 2200 | ||
Number of chain strands | 2 | 4 | |
Engine output hoist | kW | 0,7 | |
Engine output trolley | kW | 0,2 | |
Lifting speed at full load | ft/min | 12,14 | 5,58 |
m/min | 3,7 | 1,7 | |
Lifting speed without load | ft/min | 24,61 | 11,48 |
m/min | 7,5 | 3,5 | |
Lowering speed at full load | ft/min | 32.81 | 16.40 |
m/min | 10 | 5 | |
Air consumption at full load - Lifting | cfm | 49.44 | |
m³/min | 1,4 | ||
Air consumption at full load - Lowering | cfm | 42.38 | |
m³/min | 1,2 | ||
Air consumption at full load - trolley | cfm | 21.19 | |
m³/min | 0,6 | ||
Air connection | G ½ | ||
Hose dimension (Ø inside / Ø outside) | inch | 0.59 / 1.06 | |
mm | 15 / 27 | ||
Weight at standard lift and K min | lbs | 302.03 | 328.49 |
kg | 137 | 149 | |
Chain dimension | inch | 0.28 x 0.83 | |
mm | 7 x 21 | ||
Weight of 1 m chain | lbs | 2.20 | |
kg | 1 | ||
Standard lift | ft | 9.84 | |
m | 3 | ||
Length of control at standard lift | ft | 6.56 | |
m | 2 | ||
Sound level at full load - lifting | dB(A) | 76 | |
Sound level at full load - lowering | dB(A) | 78 | |
Sound level at full load - trolley | dB(A) | 80 | |
Dimensions
Dimensions
Type | BBH 1000 | BBH 2000 | ||
A | inch | 13.07 | ||
mm | 332 | |||
B | inch | 6.42 / 8.66 | ||
mm | 163 / 220 | |||
b | min | inch | 3.35 | |
mm | 85 | |||
max | inch | 7.87 | ||
mm | 200 | |||
C | inch | 7.17 | ||
mm | 182 | |||
E | inch | 14.69 | 13.62 | |
mm | 373 | 346 | ||
F | inch | 3.74 | ||
mm | 95 | |||
G | inch | 6.26 | ||
mm | 159 | |||
H | inch | 15.28 | 17.24 | |
mm | 388 | 438 | ||
J | inch | 7.56 | 8.66 | |
mm | 192 | 220 | ||
K | min | inch | 10.24 | |
mm | 260 | |||
max | inch | 51.18 | ||
mm | 1300 | |||
L | inch | 6.89 | 5.91 | |
mm | 175 | 150 | ||
M | inch | 1.10 | ||
mm | 28 | |||
N | inch | 9.84 | ||
mm | 250 | |||
P | inch | 2.76 | ||
mm | 70 | |||
R | inch | 4.57 | ||
mm | 116 | |||
t | max | inch | 1.18 | |
mm | 30 | |||
Chain box dimensions
Chain box | max. lift [ft] | max. lift [m] | max. lift [ft] | max. lift [m] | ||||
Type | x | y | z | BBH 1000 | BBH 2000 | |||
05 | inch | 12.32 | 8.86 | 24.88 | 19.69 | 6 | 9.84 | 3 |
mm | 313 | 225 | 632 | |||||
06 | inch | 13.86 | 9.72 | 27.84 | 36.09 | 11 | 16.40 | 5 |
mm | 352 | 247 | 707 | |||||
07 | inch | 15.39 | 10.67 | 30.79 | 52.49 | 16 | 26.25 | 8 |
mm | 391 | 271 | 782 | |||||
08 | inch | 17.44 | 11.89 | 34.72 | 82.02 | 25 | 39.37 | 12 |
mm | 443 | 302 | 882 | |||||
09 | inch | 18.97 | 12.80 | 37.68 | 108.27 | 33 | 52.49 | 16 |
mm | 482 | 325 | 957 | |||||
Issue: 07.08.2008



