Datos técnicos
Polipastos neumáticos JDN Serie M

Modelo | M 64 | M 63 D | |
A1 (altura de montaje mínima con 1/1 ramales de cadena) | inch | 23.7 | 29.5 |
mm | 603 | 750 | |
A2 (altura de montaje mínima con 1/2 ramales de cadena) | inch | 26 | 34.3 |
mm | 660 | 870 | |
B1 (con 1/1 ramales de cadena) | inch | 12.3 | 14.6 |
mm | 313 | 370 | |
B2 (con 1/2 ramales de cadena) | inch | 14.6 | 19.3 |
mm | 370 | 490 | |
C | inch | 6.9 | 9.33 |
mm | 175 | 237 | |
D | inch | 14.8 | 20 |
mm | 375 | 507 | |
E1 (amplitud de boca del gancho) | inch | 1.2 | 1.6 |
mm | 30 | 40 | |
E2 (amplitud de boca del gancho) | inch | 1.2 | 1.6 |
mm | 30 | 40 | |
E3 (amplitud de boca del gancho) | inch | 1.2 | 1.2 |
mm | 30 | 30 | |
F (ancho máximo) | inch | 5.7 | 7.7 |
mm | 144 | 195 | |
Modelo | M 64 | M 63 D | |
Capacidad de carga | t | 1/2 | 3/6 |
Número de ramales de cadena |
| 1/2 | 1/2 |
Potencia del motor | kW | 0,77 | 1,3 |
Presión neumática | PSI | 65 | 65 |
bar | 4 | 4 | |
Velocidad de elevación con carga nominal | ft/min | 9.8/4.9 | 7.2/3.6 |
m/min | 3/1,5 | 2,2/1,1 | |
Velocidad de elevación sin carga | ft/min | 26.3/13.1 | 16.4/8.2 |
m/min | 8/4 | 5/2,5 | |
Velocidad de descenso con carga nominal | ft/min | 41/21.3 | 19.7/9.8 |
m/min | 12,5/6,5 | 6/3 | |
Consumo de aire con carga nominal - Elevación | cfm | 35.3 | 77.7 |
m³/min | 1,0 | 2,2 | |
Consumo de aire con carga nominal - Descenso | cfm | 70.6 | 113 |
m³/min | 2,0 | 3,2 | |
Conexión neumática |
| Rd 32x1/8" | Rd 32x1/8" |
Tamaño de manguera (Ø interior) | inch | 0.75 | 0.75 |
mm | 19 | 19 | |
Peso con elevación estándar con mando DS | lbs | 132.3 | 220.5 |
kg | 60 | 100 | |
Peso sin cadena, sin mando | lbs | 68.3 | 112.4 |
kg | 31 | 51 | |
Dimensiones de cadena | mm | 9 x 27 | 13 x 36 |
Peso de 1 m de cadena | lbs | 4 | 8.4 |
kg | 1,8 | 3,8 | |
Altura de elevación estándar | ft | 16.4/8.2 | 16.4/8.2 |
m | 5/2,5 | 5/2,5 | |
Longitud de conducciones de mando con altura de elevación estándar | ft | 6.6 | 6.6 |
m | 2 | 2 | |
Nivel de presión acústica con carga nomina¹ | dB(A) | 75 - 84 | 79 - 83 |
Grupo de mecanismos de propulsión: M3 (1Bm)
¹ Medido a 1 m de distancia según DIN 45635 parte 20
Estado: 19.03.2009

